| Lundi 13 février 2012 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd 'hui |
Cette nuit |
Demain |
||||||||||||||||||
|
Aujourd 'hui
-11°/ 3° -8°/ 0° -10°/ -1° -12°/ -3° -10°/ -2° |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ephémérides | ||
|---|---|---|
![]() |
Lever du soleil | 08:00 |
| Coucher du soleil | 17:55 | |
![]() |
Lever de lune | 00:20 |
| Coucher de lune | 09:58 | |
| Images satellite | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| La météo dans plus de 100.000 villes | |||
|---|---|---|---|
| La météo dans plus de 100.000 villes en Belgique et dans le monde pour les 10 prochains jours | |||
| Tapez les premières lettres du pays ou de la ville dont vous voulez connaître la météo | |||
| La météo dans les villes les plus populaires... | |||
| > Belgique | Min | Max | Couleur du ciel |
| Anvers | -8° | 0° | Verglas |
| Arlon | -12° | -3° | Ciel peu nuageux |
| Bruges | -10° | 1° | Verglas |
| Bruxelles | -10° | -1° | Neige |
| Charleroi | -10° | -2° | Neige |
| Gand | -10° | 1° | Verglas |
| Hasselt | -12° | -3° | Neige |
| Liège | -12° | -3° | Neige |
| Mons | -11° | 0° | Verglas |
| Namur | -12° | -3° | Neige |
| Ostende | -11° | 3° | Verglas |
| > Europe | Min | Max | Couleur du ciel |
| Amsterdam | -11° | 3° | Couvert |
| Athènes | 8° | 15° | Averses de pluie |
| Berlin | -16° | -3° | Ciel très nuageux |
| Budapest | -11° | -3° | Ciel peu nuageux |
| Bucarest | -12° | -7° | Neige |
| Dublin | 5° | 7° | Couvert |
| Helsinki | -6° | -4° | Neige |
| Istanbul | 1° | 9° | Ciel serein |
| Lisbonne | 4° | 11° | Ciel serein |
| Londres | -4° | 5° | Pluie et neige |
| Madrid | -6° | 5° | Ciel serein |
| Paris | -8° | 1° | Ciel peu nuageux |
| Rome | -3° | 6° | Ciel peu nuageux |
| > Monde | Min | Max | Couleur du ciel |
| Bangkok | 25° | 32° | Ciel peu nuageux |
| Bombay | 16° | 28° | Ciel serein |
| Buenos Aires | 20° | 30° | Ciel serein |
| Johannesbourg | 9° | 26° | Ciel serein |
| Le Caire | 9° | 22° | Ciel peu nuageux |
| Kinshasa | 23° | 30° | Ciel très nuageux |
| Lima | 20° | 27° | Ciel peu nuageux |
| Los Angeles | 9° | 17° | Ciel peu nuageux |
| Miami | 9° | 17° | Ciel peu nuageux |
| Montreal | -18° | -12° | Ciel très nuageux |
| New York | -5° | 1° | Ciel très nuageux |
| Pékin | -10° | 2° | Ciel très nuageux |
| Rio de Janeiro | 23° | 31° | Orage |
| Séoul | -8° | 5° | Ciel serein |
| Singapour | 25° | 32° | Ciel très nuageux |
| Sydney | 17° | 25° | Averses de pluie |
| Tel Aviv-Yafo | 9° | 20° | Ciel serein |

Nederlandse
Installer comme page d'accueil
Ajouter à mes favoris
RSS







