| Thursday 17 May 2012 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd 'hui |
Cette nuit |
Demain |
||||||||||||||||||
|
Aujourd 'hui
2°/ 15° 2°/ 16° 2°/ 15° 1°/ 15° 0°/ 15° |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Ephémérides | ||
|---|---|---|
![]() |
Lever du soleil | 05:49 |
| Coucher du soleil | 21:30 | |
![]() |
Lever de lune | 04:23 |
| Coucher de lune | 19:14 | |
| Images satellite | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| La météo dans plus de 100.000 villes | |||
|---|---|---|---|
| La météo dans plus de 100.000 villes en Belgique et dans le monde pour les 10 prochains jours | |||
| Tapez les premières lettres du pays ou de la ville dont vous voulez connaître la météo | |||
| La météo dans les villes les plus populaires... | |||
| > Belgique | Min | Max | Couleur du ciel |
| Anvers | 2° | 16° | Ciel peu nuageux |
| Arlon | 2° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Bruges | 4° | 16° | Ciel peu nuageux |
| Bruxelles | 2° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Charleroi | 0° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Gand | 4° | 16° | Ciel peu nuageux |
| Hasselt | 1° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Liège | 1° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Mons | 1° | 16° | Ciel peu nuageux |
| Namur | 1° | 15° | Ciel peu nuageux |
| Ostende | 2° | 15° | Ciel peu nuageux |
| > Europe | Min | Max | Couleur du ciel |
| Amsterdam | 2° | 14° | Ciel très nuageux |
| Athènes | 14° | 22° | Averses de pluie |
| Berlin | 3° | 14° | Ciel peu nuageux |
| Budapest | 9° | 17° | Ciel peu nuageux |
| Bucarest | 10° | 21° | Averses de pluie |
| Dublin | 6° | 10° | Couvert |
| Helsinki | 7° | 12° | Pluie |
| Istanbul | 14° | 23° | Ciel serein |
| Lisbonne | 16° | 25° | Ciel peu nuageux |
| Londres | 6° | 15° | Averses de pluie |
| Madrid | 13° | 30° | Ciel peu nuageux |
| Paris | 6° | 17° | Ciel peu nuageux |
| Rome | 7° | 22° | Ciel serein |
| > Monde | Min | Max | Couleur du ciel |
| Bangkok | 24° | 32° | Orage |
| Bombay | 26° | 32° | Ciel peu nuageux |
| Buenos Aires | 14° | 20° | Ciel serein |
| Johannesbourg | 5° | 20° | Ciel serein |
| Le Caire | 23° | 36° | Ciel serein |
| Kinshasa | 20° | 30° | Ciel très nuageux |
| Lima | 18° | 23° | Couvert |
| Los Angeles | 16° | 23° | Ciel peu nuageux |
| Miami | 24° | 28° | Averses orageuses |
| Montreal | 7° | 16° | Ciel serein |
| New York | 13° | 22° | Ciel serein |
| Pékin | 15° | 29° | Ciel serein |
| Rio de Janeiro | 17° | 22° | Ciel très nuageux |
| Séoul | 13° | 18° | Orage |
| Singapour | 27° | 30° | Averses de pluie |
| Sydney | 9° | 22° | Ciel serein |
| Tel Aviv-Yafo | 16° | 29° | Ciel serein |

Nederlandse
Installer comme page d'accueil
Ajouter à mes favoris
RSS







